Mã sản phẩm: SRK71ZR-S
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
12,300,000 VNĐ
10,200,000 VNĐ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy kiểu treo tường, có các tính năng sau :
Luồng gió thổi xa : nhờ vào công nghệ JET luồng không khí sẽ mạnh mẽ hơn, phù hợp cho phòng khách và cửa hàng lớn. Hai cánh quạt có thể kiểm soát lưu lượng không khí tối ưu, lưu lượng không khí ngang và dài xuống tạo sự thoải mái và tiện nghi Sử dụng công nghệ JET FLOW giúp cho việc vận hành trở lên êm ái không gây tiếng ồn, tạo môi trường làm việc hoặc nghỉ ngơi trở lên thư thái và tiện nghi Lồng quạt được tráng lớp chống khuẩn, ngăn chặn nấm mốc. Do đó bên trong máy luôn sạch sẽ, không khí trong phòng luôn trong lành Bảo dưỡng dễ dàng thuận lợi : việc bảo trì, bảo dưỡng trở lên đơn giản với việc mặt nạ trước được đóng mở đơn giản từ phía dưới để dễ dàng tháo rời các phin lọc
Model | SRK25ZS-S | SRK35ZS-S | SRK50ZS-S | SRK60ZSX-S | SRK71ZR-S | ||
Công suất lạnh | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | |
Công suất sưởi | kW | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 8.0 | |
Độ ồn công suất | Làm lạnh | dB(A) | 52 | 56 | 58 | 62 | 58 |
Sưởi | 55 | 58 | 59 | 63 | 60 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh (C/TB/T/CT) | dB(A) | 36/28/23/19 | 40/30/26/19 | 45/36/28/22 | 46/41/33/22 | 44/41/37/25 |
Sưởi(C/TB/T/CT) | 39/30/24/19 | 41/36/25/19 | 45/37/31/25 | 46/42/34/33 | 46/39/35/28 | ||
Lưu lượng gió | Làm lạnh (C/TB/T/CT) | m³/phút | 9.3/7.0/5.9/5.0 | 11.3/8.75/7.0/5.0 | 12.1/9.9/4.4/5.9 | 16.3/13.4/8.9/5.4 | 20.5/18.6/16.2/10.4 |
Sưởi(C/TB/T/CT) | 10.0/8.5/6.5/5.9 | 12.3/11.0/7.0/5.9 | 13.9/11.2/9.1/7.1 | 17.3/14.3/9.8/6.2 | 25.5/19.8/17.3/13.3 | ||
Kích thước ( CxRxS) | mm | 290x870x230 | 305x920x220 | 339x1197x262 | |||
Trọng lượng | kg | 9.5 | 15 | 13 | 15.5 | ||
Ống kết nối |
Lỏng | mm | Φ6.4 (1/4″) | Φ6.4 (1/4″) |
|||
Hơi | Φ9.52(3/8″) | Φ12.7 (1/2″) |
|||||
Nước xả | VP19 ( Đường kính ngoài 22, / đường kính trong 19) |