Mã sản phẩm: SCM100ZM-S
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
45,500,000 VNĐ
41,600,000 VNĐ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy có các tính năng sau:
Tiết kiệm năng lượng : tất cả các model này đều đạt mức hiệu suất năng lượng rất cao nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến biến tần, máy có thể biến đổi công suất phù hợp theo yêu cầu làm mát hoặc sưởi ấm. Giúp cho máy đạt được nhiệt độ cài đặt nhanh chóng và giữ nhiệt độ ổn định qua thời gian, tiết kiệm khoảng 30% so với công nghệ không biến tần Nhỏ gọn : do sử dụng máy nén rotor kép, dàn nóng có độ ồn thấp, máy có thể hoạt động làm lạnh hoặc sưởi ấm khi nhiệt độ xuống mức -15°C. Dàn nóng đủ nhỏ gọn lắp vào những không gian hẹp Dàn nóng sử dụng công nghệ biến tần DC PAM, có thể điều khiển được điện áp và tần số hoạt động của máy nén, tiết kiệm điện năng, tăng hiệu suất làm lạnh hoặc sưởi ấm tối đa. Vỏ ngoài dàn nóng được làm bằng những tấm thép nhúng nóng chống ăn mòn cao. Nó có tính chống ăn mòn cao và tính chống xước so với các loại vật liệu thông thường Dàn tản nhiệt dàn nóng thay đổi từ hình dạng phẳng sang chữ M, hiệu suất tăng 10%, tạo thuận lợi cho việc giải nhiệt tốt hơn, giảm tiêu hao điện năng, tăng tuổi thọ của máy
Model | SCM71ZM-S1 | SCM80ZM-S1 | SCM100ZM-S | SCM125ZM-S | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220V-240V, 50Hz | |||||
Công suất lạnh ( tối thiểu ∼tối đa) | kW | 7.1(1.8∼8.8) | 8.0(1.8∼9.2) | 10.0(1.8∼12.0) | 12.5(1.8∼14.0) | |
Công suất sưởi ( tối thiểu ∼tối đa) | kW | 8.6(1.5∼9.4) | 9.3(1.5∼9.8) | 12.0(1.5∼13.5) | 13.5(1.5∼14.0) | |
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 1.58(0.48∼2.75) | 1.95(0.48∼2.83) | 2.86(0.65∼4.03) | 3.90(0.65∼4.80) |
Sưởi | 2.0(0.60∼3.35) | 2.26(0.60∼3.43) | 2.93(0.70∼3.40) | 3.25(0.70∼3.42) | ||
EER | Làm lạnh | 4.49 | 4.1 | 3.5 | 3.21 | |
COP | Sưởi | 4.3 | 4.12 | 4.1 | 4.15 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 20 | 20 | 29 | 29 | |
Độ ồn công suất | Làm lạnh | dB(A) | 63 | 66 | 68 | 69 |
Sưởi | 66 | 66 | 71 | 72 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB(A) | 50 | 54 | 56 | 57 |
Sưởi | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m³/phút | 50 | 56 | 75 | 75 |
Sưởi | 56 | 56 | 75 | 82 | ||
Kích thước | CxRxS | mm | 750×880(+73)x340 | 945×970(+73)x370 | ||
Trọng lượng | kg | 62 | 62 | 92 | 92 | |
Kích cỡ đường ống |
Lỏng | mm | Φ6.4(1/4″)x4 | Φ6.4(1/4″)x4 | Φ6.4(1/4″)x5 | Φ6.4(1/4″)x6 |
Hơi | mm | Φ9.5(3/8″)x4 | Φ9.5(3/8″)x4 | Φ9.5(3/8″)x5 | Φ9.5(3/8″)x6 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động ngoài trời | Làm lạnh | °C | -15∼43 | |||
Sưởi | -15∼24 | |||||
Số dàn lạnh kết nối |
4 | 4 | 5 | 6 | ||
Tổng công suất dàn lạnh |
12.5 | 13.5 | 16.0 | 19.5 |