Mã sản phẩm : ARUN-LLS5
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Hàn Quốc
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
Liên hệ để biết giá
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn nóng điều hòa trung tâm LG V5 có các tính năng sau :
Dải dàn nóng trải dài đến 106HP, giúp cho việc lắp đặt, bố trí dàn nóng trở lên dễ dàng, tiết kiệm diện tích lắp đặt, ngoài ra cùng 1 diện tích dàn nóng nhưng công suất lớn hơn, giúp cho phí lắp đặt giảm thiểu.
Hiệu suất tiêu thụ năng lượng (EER) tăng cao và hiệu quả chuyển đổi năng lượng được cải thiện nhiều, giúp cho việc vận hành trở lên tiết kiệm điện năng, đồng thời nâng cao tuổi thọ máy
Trang bị thêm cảm biến kép : Điều khiển cảm biến kép nhận biết cả độ ẩm và nhiệt độ để hoạt động một cách tiết kiệm và thoải mái, giúp quản lý tải làm mát bằng cách cảm biến nhiệt độ và độ ẩm nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giúp duy trì hoạt động ở chế độ làm mát dịu mà không cần dừng lại giữa các lần vận hành, tăng số giờ làm nóng với sự đóng băng trễ của bộ trao đổi nhiệt bằng cách dự đoán điểm sương
Trang bị máy nén ( Block) thế hệ mới : Máy nén biến tần ưu việt cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng độ bền của máy nén, Ổ trục nâng cấp bằng vật liệu PEEK (Polyetheretherketone) tăng tuổi thọ và độ bền của máy nén nhờ sử dụng vật liệu ổ trục có chứa chất bôi trơn và hình dáng đẹp hơn, Cảm biến dầu chỉ thực hiện hoạt động khôi phục dầu khi cần thiết nhằm tăng hiệu suất máy nén. Cảm biến cũng cân bằng và quản lý mức dầu ở cả hai cảm biến, HiPOR™ (Hồi dầu áp suất cao) giảm thiểu đối đa tổn thất năng lượng với tính năng hồi dầu trực tiếp
Dàn tản nhiệt dàn nóng điều hòa trung tâm LG phủ 1 lớp “Black Fin II”, giúp cho dàn nóng có thể hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt như ăn mòn muối biển, hóa chất hoặc khói bụi độc hại.
Model | ARNU080LLS5 | ARNU100LLS5 | ARNU120LLS5 | ARNU140LLS5 | ||
Công suất mã lực (HP) | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | ||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |||||
Công suất làm lạnh | kW | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 39.2 | |
Btu/h | 76.400 | 95.500 | 114.400 | 133.800 | ||
Công suất sưởi | kW | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 39.2 | |
Btu/h | 76.400 | 95.500 | 114.400 | 133.800 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5.10 | 6.8 | 8.9 | 10.6 |
Sưởi | 5.03 | 7.07 | 9.1 | 11.6 | ||
EER | 4.39 | 4.12 | 4.39 | 3.7 | ||
COP | 4.45 | 3.96 | 4.45 | 3.38 | ||
Màu sắc | Xám trắng / xám | |||||
Dàn trao đổi nhiệt | Ocen Black Fin | |||||
Máy nén | WxNo | 4.200 | 4.200 | 5.300 | 5.300 | |
Quạt | Loại | Propeller | ||||
Công suất moto | w | 1.200 | ||||
Lưu lượng gió | m³/min | 240 | ||||
Nguồn moto | DC INVERTER | |||||
Hướng gió | Trên đỉnh | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ9.52 (3/8″) | Φ9.52 (3/8″) | Φ12.7 (3/8″) | |
Hơi | Φ19.05 (3/4″) | Φ22.2 (7/8″) | Φ28.6 (1-1/8″) | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | 930 x 1690 x 760 | ||||
Khối lượng | kg | 167 | 169 | 182 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 60 |
Sưởi | 59 | 59 | 60 | 61 | ||
Số dàn lạnh có thể kết nối tối đa | 13 | 16 | 20 | 23 |
Model | ARNU160LLS5 | ARNU180LLS5 | ARNU200LLS5 | ARNU220LLS5 | ||
Công suất mã lực (HP) | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | ||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |||||
Công suất làm lạnh | kW | 44.8 | 50.4 | 56.0 | 61.6 | |
Btu/h | 152.900 | 172.000 | 191.100 | 210.200 | ||
Công suất sưởi | kW | 44.8 | 50.4 | 56.0 | 61.6 | |
Btu/h | 152.900 | 172.000 | 191.100 | 210.200 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 11.9 | 12.3 | 14.1 | 16.8 |
Sưởi | 12.1 | 12.1 | 14.5 | 17.8 | ||
EER | 3.76 | 4.1 | 3.97 | 3.67 | ||
COP | 3.7 | 4.17 | 3.86 | 3.46 | ||
Màu sắc | Xám trắng / xám | |||||
Dàn trao đổi nhiệt | Ocen Black Fin | |||||
Máy nén | WxNo | 5.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Quạt | Loại | Propeller | ||||
Công suất moto | w | 900×2 | ||||
Lưu lượng gió | m³/min | 320 | ||||
Nguồn moto | DC INVERTER | |||||
Hướng gió | Trên đỉnh | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ12.7 (3/8″) | Φ15.88 (5/8″) | ||
Hơi | Φ28.6 (1-1/8″) | Φ28.6 (1-1/8″) | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1240 x 1690 x 760 | ||||
Khối lượng | kg | 203 | 223 | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 60.5 | 62 | 63 | 64 |
Sưởi | 61.5 | 64.5 | 66 | 67 | ||
Số dàn lạnh có thể kết nối tối đa | 26 | 29 | 32 | 35 |
Model | ARNU240LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU280LLS5 | ARNU300LLS5 | ||
Tổ hợp kết nối | – | – | ARNU160LLS5 | ARNU180LLS5 | ||
– | – | ARNU120LLS5 | ARNU120LLS5 | |||
Công suất mã lực (HP) | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | ||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |||||
Công suất làm lạnh | kW | 67.2 | 72.8 | 78.4 | 84.0 | |
Btu/h | 229.300 | 248.400 | 267.500 | 286.600 | ||
Công suất sưởi | kW | 67.2 | 72.8 | 78.4 | 84.0 | |
Btu/h | 229.300 | 248.400 | 267.500 | 286.600 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 18.2 | 20.8 | 20.8 | 21.2 |
Sưởi | 17.9 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | ||
EER | 3.96 | 3.5 | 3.77 | 3.96 | ||
COP | 3.75 | 3.55 | 3.70 | 3.96 | ||
Màu sắc | Xám trắng / xám | |||||
Dàn trao đổi nhiệt | Ocen Black Fin | |||||
Máy nén | WxNo | 5.300×2 | 5.300×2 | 5.300×2 | (5.300×1) + (7.500×1) | |
Quạt | Loại | Propeller | ||||
Công suất moto | w | 900×2 | 900×2 | (900×2)+(1200×1) | (900×2)+(1200×1) |
|
Lưu lượng gió | m³/min | 320 | 320 | (320×1)+(240×1) | (320×1)+(240×1) | |
Nguồn moto | DC INVERTER | |||||
Hướng gió | Trên đỉnh | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ15.88 (5/8″) | Φ19.05 (3/4″) |
||
Hơi | Φ34.9 (1-3/8″) | Φ34.9 (1-3/8″) | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1240 x 1690 x 760 |
(1240 x 1690 x 760)x1+(930 x 1690 x 760) | |||
Khối lượng | kg | 263 | 263 | 223+169 | 223+169 | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 58.0 | 65 | 62.8 | 63.8 |
Sưởi | 65.0 | 67 | 63.8 | 65.8 | ||
Số dàn lạnh có thể kết nối tối đa | 39 | 42 | 45 | 49 |
Model | ARNU320LLS5 | ARNU340LLS5 | ARNU360LLS5 | ARNU380LLS5 | ||
Tổ hợp kết nối | ARNU200LLS5 | ARNU220LLS5 | ARNU240LLS5 | ARNU260LLS5 | ||
ARNU120LLS5 | ARNU120LLS5 | ARNU120LLS5 | ARNU120LLS5 | |||
Công suất mã lực (HP) | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | ||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |||||
Công suất làm lạnh | kW | 89.6 | 95.2 | 100.8 | 106.4 | |
Btu/h | 305.700 | 324.800 | 343.900 | 363.000 | ||
Công suất sưởi | kW | 89.6 | 95.2 | 100.8 | 106.4 | |
Btu/h | 305.700 | 324.800 | 343.900 | 363.000 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 23.0 | 25.7 | 27.1 | 29.7 |
Sưởi | 23.6 | 26.9 | 27.0 | 29.6 | ||
EER | 3.9 | 3.7 | 3.72 | 3.58 | ||
COP | 3.8 | 3.54 | 3.73 | 3.59 | ||
Màu sắc | Xám trắng / xám | |||||
Dàn trao đổi nhiệt | Ocen Black Fin | |||||
Máy nén | WxNo | (5.300×1) + (7.500×1) | (5.300×1) + (7.500×1) | (5.300×1) + (7.500×1) | 5.300×3 | |
Quạt | Loại | Propeller | ||||
Công suất moto | w | 900×2)+(1200×1) | 900×2)+(1200×1) | (900×2)+(1200×1) | (900×2)+(1200×1) |
|
Lưu lượng gió | m³/min | (320×1)+(240×1) | (320×1)+(240×1) | (320×1)+(240×1) | (320×1)+(240×1) | |
Nguồn moto | DC INVERTER | |||||
Hướng gió | Trên đỉnh | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ15.88 (5/8″) | Φ19.05 (3/4″) |
||
Hơi | Φ34.9 (1-3/8″) | Φ34.9 (1-3/8″) | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | (1240 x 1690 x 760)x1+(930 x 1690 x 760) | (1240 x 1690 x 760)x1+(930 x 1690 x 760) | |||
Khối lượng | kg | 223+169 | 223+169 | 263+169 | 263+169 | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 64.5 | 65.2 | 66.0 | 66.0 |
Sưởi | 67.0 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | ||
Số dàn lạnh có thể kết nối tối đa | 52 | 55 | 58 | 61 |
Model | ARNU400LLS5 | ARNU420LLS5 | ARNU440LLS5 | ARNU460LLS5 | ||
Tổ hợp kết nối | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ||
ARNU140LLS5 | ARNU160LLS5 | ARNU180LLS5 | ARNU200LLS5 | |||
Công suất mã lực (HP) | 40HP | 42HP | 44HP | 46HP | ||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |||||
Công suất làm lạnh | kW | 112.0 | 117.6 | 123.2 | 128.8 | |
Btu/h | 382.200 | 401.300 | 420.400 | 439.500 | ||
Công suất sưởi | kW | 112.0 | 117.6 | 123.2 | 128.8 | |
Btu/h | 382.200 | 301.300 | 420.400 | 439.500 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 31.4 | 32.7 | 33.1 | 34.9 |
Sưởi | 31.0 | 32.6 | 32.6 | 35.0 | ||
EER | 3.57 | 3.6 | 3.72 | 3.69 | ||
COP | 3.49 | 3.61 | 3.78 | 3.68 | ||
Màu sắc | Xám trắng / xám | |||||
Dàn trao đổi nhiệt | Ocen Black Fin | |||||
Máy nén | WxNo | 5.300×3 | 5.300×3 | (5.300×2) + (7.500×1) | (5.300×2) + (7.500×1) | |
Quạt | Loại | Propeller | ||||
Công suất moto | w | (900×2)+(1200×1) | 900×4 | 900×4 | 900×4 |
|
Lưu lượng gió | m³/min | (320×1)+(240×1) | 320×2 | 320×2 | 320×2 | |
Nguồn moto | DC INVERTER | |||||
Hướng gió | Trên đỉnh | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ19.05 (3/4″) | Φ19.05 (3/4″) |
||
Hơi | Φ41.3 (1-5/8″) | Φ41.3 (1-5/8″) | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | (1240 x 1690 x 760)x1+(930 x 1690 x 760)x1 | (1240 x 1690 x 760)x2 | |||
Khối lượng | kg | 263+182 | 263+203 | 263+223 | 263+223 | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 66.2 | 66.3 | 66.8 | 67.1 |
Sưởi | 68.0 | 68.1 | 68.9 | 69.5 | ||
Số dàn lạnh có thể kết nối tối đa | 64 | 64 | 64 | 64 |
Model | ARNU480LLS5 | ARNU500LLS5 | ARNU520LLS5 | ARNU540LLS5 | ||
Tổ hợp kết nối | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ||
ARNU220LLS5 | ARNU240LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU160LLS5 | |||
– | – | – | ARNU120LLS5 | |||
Công suất mã lực (HP) | 48HP | 50HP | 52HP | 54HP | ||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |||||
Công suất làm lạnh | kW | 134.4 | 140.0 | 145.6 | 151.2 | |
Btu/h | 458.600 | 477.700 | 496.800 | 515.900 | ||
Công suất sưởi | kW | 134.4 | 140.0 | 145.6 | 151.2 | |
Btu/h | 458.600 | 477.700 | 496.800 | 515.900 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 37.6 | 39.0 | 41.6 | 41.6 |
Sưởi | 38.3 | 38.4 | 41.0 | 41.7 | ||
EER | 3.57 | 3.59 | 3.5 | 3.63 | ||
COP | 3.51 | 3.65 | 3.55 | 3.63 | ||
Màu sắc | Xám trắng / xám | |||||
Dàn trao đổi nhiệt | Ocen Black Fin | |||||
Máy nén | WxNo | (5.300×2)+(7.200×1) | 5.300×4 | 5.300×4 | 5.300×4 | |
Quạt | Loại | Propeller | ||||
Công suất moto | w | 900×4 | 900×4 | 900×4 | (900×4)+(1200×1) |
|
Lưu lượng gió | m³/min | 320×2 | 320×2 | 320×2 | (320×2)+(240×1) | |
Nguồn moto | DC INVERTER | |||||
Hướng gió | Trên đỉnh | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ19.05 (3/4″) | Φ19.05 (3/4″) |
||
Hơi | Φ41.3 (1-5/8″) | Φ41.3 (1-5/8″) | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | (1240 x 1690 x 760)x2 | (1240x1690x760)x2+(930x1690x760)x1 | |||
Khối lượng | kg | 263+223 | 263+263 | 263+263 | 263+203+169 | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 67.1 |
Sưởi | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 68.7 | ||
Số dàn lạnh có thể kết nối tối đa | 64 | 64 | 64 | 64 |
Model | ARNU560LLS5 | ARNU580LLS5 | ARNU600LLS5 | ARNU620LLS5 | ||
Tổ hợp kết nối | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ||
ARNU180LLS5 | ARNU200LLS5 | ARNU220LLS5 | ARNU240LLS5 | |||
ARNU120LLS5 | ARNU120LLS5 | ARNU120LLS5 | ARNU120LLS5 | |||
Công suất mã lực (HP) | 56HP | 58HP | 60HP | 62HP | ||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |||||
Công suất làm lạnh | kW | 156.8 | 162.4 | 168.0 | 173.6 | |
Btu/h | 535.000 | 554.100 | 573.200 | 592.300 | ||
Công suất sưởi | kW | 156.8 | 162.4 | 168.0 | 173.6 | |
Btu/h | 535.000 | 554.100 | 573.200 | 592.300 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 42.0 | 43.8 | 46.5 | 47.9 |
Sưởi | 41.7 | 44.1 | 47.4 | 47.5 | ||
EER | 3.73 | 3.71 | 3.61 | 3.62 | ||
COP | 3.76 | 3.68 | 3.54 | 3.65 | ||
Màu sắc | Xám trắng / xám | |||||
Dàn trao đổi nhiệt | Ocen Black Fin | |||||
Máy nén | WxNo | (5.300×3)+(7.200×1) | (5.300×3)(7.200×1) | (5.300×3)(7.200×1) | 5.300×5 | |
Quạt | Loại | Propeller | ||||
Công suất moto | w | (900×4)+(1200×1) | (900×4)+(1200×1) | (900×4)+(1200×1) | (900×4)+(1200×1) |
|
Lưu lượng gió | m³/min | (320×2)+(240×1) | (320×2)+(240×1) | (320×2)+(240×1) | (320×2)+(240×1) | |
Nguồn moto | DC INVERTER | |||||
Hướng gió | Trên đỉnh | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ19.05 (3/4″) | Φ22.2 (7/8″) | ||
Hơi | Φ41.3 (1-5/8″) |
Φ44.5 (1-3/4″) | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | (1240 x 1690 x 760)x2+(930x1690x760)x1 | ||||
Khối lượng | kg | 263+223+169 | 263+223+169 | 263+223+169 | 263+203+169 | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 67.5 | 67.7 | 68.1 | 68.5 |
Sưởi | 70.0 | 70.0 | 70.4 | 70.4 | ||
Số dàn lạnh có thể kết nối tối đa | 64 | 64 | 64 | 64 |
Model | ARNU640LLS5 | ARNU660LLS5 | ARNU680LLS5 | ARNU700LLS5 | ||
Tổ hợp kết nối | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ||
ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | ARNU260LLS5 | |||
ARNU120LLS5 | ARNU140LLS5 | ARNU160LLS5 | ARNU180LLS5 | |||
Công suất mã lực (HP) | 64HP | 66HP | 68HP | 70HP | ||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |||||
Công suất làm lạnh | kW | 179.2 | 184.8 | 190.4 | 196.0 | |
Btu/h | 611.400 | 630.600 | 649.700 | 668.800 | ||
Công suất sưởi | kW | 179.2 | 184.8 | 190.4 | 196.0 | |
Btu/h | 611.400 | 630.600 | 649.700 | 668.800 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 50.5 | 52.2 | 53.5 | 53.9 |
Sưởi | 50.1 | 52.6 | 53.1 | 53.1 | ||
EER | 3.55 | 3.54 | 3.56 | 3.64 | ||
COP | 3.58 | 3.51 | 3.59 | 3.69 | ||
Màu sắc | Xám trắng / xám | |||||
Dàn trao đổi nhiệt | Ocen Black Fin | |||||
Máy nén | WxNo | 5.300×5 | 5.300×5 | 5.300×5 | (5.300×4)+(7.500×1) | |
Quạt | Loại | Propeller | ||||
Công suất moto | w | (900×4)+(1200×1) | (900×4)+(1200×1) | 900×6 | 900×6 |
|
Lưu lượng gió | m³/min | (320×2)+(240×1) | (320×2)+(240×1) | 320×3 | 320×3 | |
Nguồn moto | DC INVERTER | |||||
Hướng gió | Trên đỉnh | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ22.2 (7/8″) | Φ22.2 (7/8″) | ||
Hơi | Φ44.5 (1-3/4″) | Φ53.98 (2-1/8″) | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | (1240 x 1690 x 760)x2+(930x1690x760)x1 |
(1240 x 1690 x 760)x3 |
|||
Khối lượng | kg | 263+223+169 | 263+223+169 | 263+223+169 | 263+263+223 | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 68.5 | 68.6 | 68.7 | 69.0 |
Sưởi | 70.4 | 70.5 | 70.4 | 71.1 | ||
Số dàn lạnh có thể kết nối tối đa | 64 | 64 | 64 | 64 |