Mã sản phẩm: ABYA***GTEH
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
Liên hệ để biết giá
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn lạnh điều hòa trung tâm Fujitsu kiểu áp trần có các tính năng sau :
Dễ dàng lắp đặt : việc lắp đặt các dàn lạnh điều hòa trung tâm Fujitsu kiểu áp trần dễ dàng và thuận tiện với 03 kiểu lắp, lắp vào trần bên tông, lắp trên trần giả, và lắp ở vách tường. Giúp cho việc bố trí linh hoạt phù hợp cho các không gian hạn chế chiều cao trần, không có trần giả…, mang không khí mát lành/ ấm áp cho người sử dụng.
Tự động xoay và luồng gió mở rộng : với các model mới bằng việc cải tiến thiết kế tăng độ mở và xoay các cánh đảo gió dàn lạnh điều hòa trung tâm Fujitsu kiểu áp trần , giúp cho luồng gió được mở rộng và xoay đều lên xuống, giúp phân bổ luồng không khí được trải đều khắp mọi không gian phòng.
Hướng gió tươi mới : việc cấp khí tươi vào dàn lạnh điều hòa trung tâm Fujitsu kiểu áp trần có thể theo 02 hướng, giúp cho việc bố trí đường ống trở lên dễ dàng và thuận tiện
Thiết kế mỏng và nhỏ gọn : với thiết kế chỉ cao 240mm, điều này giúp cho việc lắp đặt dàn lạnh điều hòa trung tâm Fujitsu kiểu áp trần ở những không gian hạn chế chiều cao trần trở lên linh hoạt, và không ảnh hưởng đến không gian làm việc và sinh hoạt.
Model | ABYA012GTEH | ABYA014GTEH | ABYA018GTEH | ABYA024GTEH | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220-240V/220v, 50/60Hz |
|||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 12.300 | 15.400 | 19.100 | 24.200 | |
kW | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 13.600 | 17.100 | 21.500 | 27.300 | |
kW | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 30 | 42 | 74 | 99 | |
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | |||||
Lưu lượng gió |
Cao | m³/phút |
660 | 780 | 1000 | 1000 |
TP-cao | 620 | 740 | 910 | 930 | ||
Trung bình | 580 | 690 | 830 | 870 | ||
TB- thấp | 550 | 640 | 750 | 800 | ||
Thấp | 520 | 600 | 660 | 740 | ||
Yên tĩnh | 490 | 550 | 580 | 680 | ||
Độ ồn |
Cao | dB(A) |
36 | 40 | 46 | 47 |
TP-cao | 34 | 39 | 44 | 45 | ||
Trung bình | 33 | 38 | 42 | 43 | ||
TB- thấp | 31 | 36 | 40 | 41 | ||
Thấp | 29 | 35 | 37 | 39 | ||
Yên tĩnh | 28 | 34 | 35 | 37 | ||
Kích thước ( cao x rộng x dày) | mm | 199x990x655 | ||||
Trọng lượng máy | kg | 25 | 26 | 26 | 27 | |
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ9.5 |
Hơi | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||
Nước xả | VP25 ( Đường kính ngoài 27, / đường kính trong 25) |
Model | ABYA030GTEH | ABYA036GTEH | ABYA045GTEH | ABYA054GTEH | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220-240V/220v, 50/60Hz |
|||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 30.700 | 38.200 | 42.700 | 47.800 | |
kW | 9.8 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 30.100 | 42.700 | 47.800 | 54.600 | |
kW | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 66 | 85 | 131 | 180 | |
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | |||||
Lưu lượng gió |
Cao | m³/phút |
1630 | 1690 | 2010 | 2270 |
TP-cao | 1520 | 1560 | 1840 | 2070 | ||
Trung bình | 1420 | 1450 | 1690 | 1860 | ||
TB- thấp | 1320 | 1360 | 1530 | 1660 | ||
Thấp | 1220 | 1270 | 1380 | 1470 | ||
Yên tĩnh | 1140 | 1170 | 1230 | 1280 | ||
Độ ồn |
Cao | dB(A) |
42 | 45 | 48 | 51 |
TP-cao | 40 | 41 | 46 | 49 | ||
Trung bình | 39 | 39 | 45 | 46 | ||
TB- thấp | 37 | 38 | 41 | 43 | ||
Thấp | 35 | 36 | 38 | 40 | ||
Yên tĩnh | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Kích thước ( cao x rộng x dày) | mm | 240x1660x700 | ||||
Trọng lượng máy | kg | 46 | 48 | 48 | 48 | |
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 |
Hơi | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | ||
Nước xả | VP25 ( Đường kính ngoài 27, / đường kính trong 25) |