Mã sản phẩm: A4UW24GFA2
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
Liên hệ để biết giá
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn nóng điều hòa Multi LG 2 chiều lạnh sưởi có các tính năng sau :
Với dàn nóng duy nhất, không gian bên ngoài của ngôi nhà sẽ đảm bảo được nét sang trọng và xóa bỏ hoàn toàn cảnh lộn xộn khi phải lắp đặt nhiều dàn nóng. Với các văn phòng nhỏ, nhiều tầng, các nhà thiết kế cũng sẽ có được nhiều lợi ích khi sử dụng hệ thống điều hòa LG Multi Split cho đặc điểm không gian đa dạng
Tên Model | A3UW18GFA2 | A4UW24GFA2 | A5UW30GFA2 | A5UW40GFA0 | |||
Nguồn điện | 1 Pha, 220V-240V/50Hz |
||||||
Công suất lạnh | Danh định -Tối thiểu-Tối đa | kW | 1.06~5.28~6.33 | 1.32~7.03~8.50 | 1.32~8.79~10.6 | 1.32~11.2~13.5 | |
Danh định -Tối thiểu-Tối đa | Btu/h | 3.600-18.000-21.600 | 4.500-24.000-29.000 | 4.500-30.000-36.000 | 4.500-38.200-46.000 | ||
Công suất sưởi |
Danh định -Tối thiểu-Tối đa | kW | 1.17~6.33~7.27 | 1.47~8.44~9.38 | 1.47~10.1~12.1 | 1.47~12.5~15.0 | |
Danh định -Tối thiểu-Tối đa | Btu/h | 4.000-21.600-24.840 | 5.000-28.800-32.000 | 5.000-34.500-41.400 | 5.000-42.700-51.200 | ||
Điện năng tiêu thụ làm lạnh | Danh định -Tối thiểu-Tối đa | kw |
0.26-1.26-1.84 | 0.42-1.63-2.68 | 0.42-2.26-3.59 | 0.58-2.73-4.15 | |
Điện năng tiêu thụ sưởi | Danh định -Tối thiểu-Tối đa | 0.27-1.47-2.09 | 0.61-1.91-2.96 | 0.61-2.29-3.71 | 0.82-2.81-4.45 | ||
SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.6/4.21 | 7.3/4.0 | 7.0/4.0 | 5.8/3.81 | ||
Cường độ dòng điện làm lạnh | Danh định -Tối thiểu-Tối đa | A | 1.2-5.8-8.7 | 1.9-7.4-12.1 | 1.9-10.2-16.2 | 3.5.12.1-18.4 | |
Cường độ dòng điện sưởi | Danh định -Tối thiểu-Tối đa | A | 1.2-6.8-9.7 | 2.8-8.6-13.4 | 2.8-10.4-16.8 | 3.6-12.5-19.7 | |
Dây cấp nguồn ( bao gồm dây tiếp địa) | No x mm² | 3C x2.5 | 2Cx4+1Cx2.5 | 2Cx4+1Cx2.5 | 2Cx6+1Cx4 | ||
Số lượng dàn lạnh kết nối tối đa | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
Kích thước (R x C x S |
mm | 870x655x320 | 950x834x330 | 950x1170x330 | |||
Trọng lượng | kg | 45 | 61 | 61 | 84 | ||
Màu sắc | Trắng xám | ||||||
Máy nén | Loại | Twin Rotary |
|||||
Mã hiệu | Model x No |
GTA156MA x1 | GTJ240MA x1 | GTJ240MA x1 | GTP442MBA x1 | ||
Loại moto | BLDC | ||||||
Điện năng tiêu thụ | W x No |
1500×1 | 2137×1 | 2137×1 | 4000×1 | ||
Độ ồn danh định |
Làm lạnh | dBA |
49 | 49 | 50 | 53 | |
Sưởi | 54 | 53 | 54 | 55 | |||
Quạt |
Loại | Propeller | |||||
Lưu lượng | m³/min x No | 50×1 | 60×1 | 60×1 | 45×2 | ||
Moto quạt | Loại | BLDC | |||||
Số lượng | WxNo | 85.4×1 | 124.2×1 | 124.2×1 | 85.4×2 | ||
Môi chất |
Loại | R410A | |||||
Lượng gas nạp sẵn | g | 1.700 | 2.800 | 3.200 | 3.800 | ||
Chiều dài đường ống đã nạp sẵn gas | m(ft) | 22.5(73.8) | 37.5(123.0) |
37.5(123.0) | 37.5(123.0) | ||
Môi chất nạp thêm/1m ống | m(ft) | 20(0.22) | 20(0.22) | 20(0.22) | 20(0.22) | ||
Điều khiển | Van tiết lưu điện từ | ||||||
Dàn trao đổi nhiệt ( RxCxF)xNo |
(2x28x14)x1 | (2x38x14)x1 | (2x38x14)x1 | (2x32x14)x1+
(2x22x14)x1 |
|||
Chiều dài ống tối đa (Tổng / cho một phòng) | m | 30 / 20 | 50 / 25 | 60 / 25 | 70 / 25 | ||
Chêch lệch độ cao tối đa | m | Dàn lanh đến dàn nóng : 7.5 | |||||
Môi chất lạnh | Lỏng | mm | Φ6.4(1/4″)x 3 | Φ6.4(1/4″)x 4 | Φ6.4(1/4″)x 5 | Φ6.4(1/4″)x 5 | |
Hơi | mm | Φ9.5(3/8) x 3 |
Φ9.5(3/8) x 4 |
Φ9.5(3/8) x 5 |
Φ9.5(3/8) x 5 |
||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 48 |