Mã sản phẩm : MMY-MUP1801HT8P
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
Liên hệ để biết giá
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba MMY-MUP1801HT8P, có các đặc tính sau :
Dàn nóng đơn được mở rộng hơn lên tới 24HP, việc này giúp cho tiết kiệm diện tích lắp đặt, chi phí vật tư nhân công cũng như tiết kiệm điện năng khi vận hành hệ thống
Hiệu suất tiêu thụ năng lượng (EER) tăng cao và hiệu quả chuyển đổi năng lượng của dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba được cải thiện nhiều
Dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba thế hệ mới, được trang bị máy nén biến tần với động cơ DC TWIN-ROTARY, mang lại tuổi thọ cao, hiệu suất làm việc trở lên mạnh mẽ, đồng thời tiêu hao môi chất ở mức thấp nhất.
Dàn trao đổi nhiệt được tăng từ 2 lên 3 đường ống, làm cho quá trình giải nhiệt được tốt hơn lên 13%, giúp cho việc vận hành được rút ngắn, giảm tiêu hao điện năng đồng thời tăng tuổi thọ của dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba
Trong trường hợp 01 máy nén bị hỏng, thì máy nén bên cạnh sẽ vẫn chạy đảm bảo cho hệ thống vận hành bình thường, bằng cách cấm 01 lênh trên dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba. Giúp cho việc vận hành không bị gián đoạn
Hệ thống có thể vận hành và chuẩn đoán lỗi bằng thiết bị điện thoại thông minh. Bằng việc sử dụng một bảng vỉ mạch, việc điều khiển và chuẩn đoán lỗi trở lên dễ dàng
Model | MMY- | MUP1801HT8P | MUP2001HT8P | MUP2201HT8P | MUP2401HT8P | UP2611HT8P | |||
Tổ hợp kết nối | – | – | – | MUP1401HT8P | |||||
– | – | – | MUP1201HT8P | ||||||
Dàn nóng kiểu | Inverter | ||||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 171.000 | 191.000 | 210.000 | 229.000 | 251.000 | |||
kW | 50.4 | 56.0 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | ||||
Công suất sưởi | Btu/h | 191.000 | 215.000 | 235.000 | 256.000 | 281.000 | |||
kW | 56.5 | 63.0 | 64 | 75.0 | 82.5 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 14.0 | 17.9 | 21.0 | 18.8 | 20.9 | ||
EER |
100% | 3.6 | 3.13 | 2.93 | 3.56 | 3.52 | |||
80% | 4.2 | 3.87 | 3.61 | 4.26 | 4.20 | ||||
50% | 5.5 | 5.61 | 5.34 | 5.86 | 5.77 | ||||
Sưởi | kW | 13.6 | 16.5 | 16.6 | 18.5 | 19.8 | |||
COP | 100% | 4.12 | 3.82 | 3.86 | 4.06 | 4.16 | |||
80% | 4.62 | 4.25 | 4.29 | 4.88 | 4.72 | ||||
50% | 5.40 | 5.05 | 5.07 | 5.77 | 5.61 | ||||
Máy nén | Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) | |||||||
Công suất động cơ | kW | 6.5×2 | 7.6×2 | 9.0×2 | (3.9×2)+(3.9×2) | (4.8×2)+(3.9×2) | |||
Moto quạt | kW | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 17300 | 17900 | 18500 | 12200+12200 | 12200+12200 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 1800x1600x780 | (1800x990x780)+
(1800x990x780) |
(1800x990x780)+
(1800x1210x780) |
|||||
Trọng lượng máy | kg | 370 | 242+242 | 299 +242 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 60.0/61.0 | 61.0/62.0 | 61.0/62.0 | 62.5/64.5 | 63/65 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 49 | ||||||
Sưởi | °CWB | -20 đến 15.5 | |||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ15.9 ( hàn) | Φ19.1 ( hàn) | |||||
Hơi | mm | Φ28.6 ( hàn) | Φ34.9 ( hàn) |